| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Altwicker, Kevin | |||||
| 3 : 0 | Altwicker, Kevin | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Hentrich, Thomas | ||||
| Reinhardt, Enrico | |||||
| 2 : 3 | Hentrich, Thomas | ||||
| Hentrich, Thomas | |||||
| 0 : 3 | Marner, Torsten | ||||
| Lenz, Andreas | |||||
| 0 : 3 | Marner, Torsten | ||||
| Marner, Torsten | |||||
| 3 : 0 | Marner, Torsten | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zimmermann, Markus | ||||
| Zimmermann, Markus | |||||
| 3 : 0 | Marner, Torsten | ||||
| Jennes, Stefan | |||||
| 3 : 0 | Jennes, Stefan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Königstein, Robin | ||||
| Schwetje, Henry | |||||
| 2 : 3 | Königstein, Robin | ||||
| Königstein, Robin | |||||
| 1 : 3 | Müller, Tim | ||||
| Esters, Stefan | |||||
| 3 : 0 | Esters, Stefan | ||||
| Bollrath, Marcel | |||||
| 2 : 3 | Müller, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Müller, Tim | ||||
| Müller, Tim | |||||
| 3 : 0 | Marner, Torsten | ||||
| Zeh, Laura | |||||
| 3 : 0 | Zeh, Laura | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Le, Van Dung | ||||
| Le, Van Dung | |||||
| 3 : 2 | Le, Van Dung | ||||
| Barabasch, Michael | |||||
| 2 : 3 | Königs, Ingo | ||||
| Klaiber, Andreas | |||||
| 3 : 0 | Klaiber, Andreas | ||||
| Feltes, Oliver | |||||
| 2 : 3 | Königs, Ingo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Königs, Ingo | ||||
| Königs, Ingo | |||||
| 0 : 3 | Bienek, Adrian | ||||
| Laux, Linus | |||||
| 3 : 0 | Laux, Linus | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Seifert, Detlev | ||||
| Seifert, Detlev | |||||
| 3 : 0 | Seifert, Detlev | ||||
| Kuhl, Michael | |||||
| 0 : 3 | Bienek, Adrian | ||||
| Müller, Markus | |||||
| 1 : 3 | Götze, Horst | ||||
| Götze, Horst | |||||
| 0 : 3 | Bienek, Adrian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bienek, Adrian | ||||
| Bienek, Adrian |