| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Mehren, Jonathan | |||||
| 3 : 0 | Mehren, Jonathan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Mehren, Jonathan | ||||
| Müller, Thomas | |||||
| 3 : 0 | Müller, Thomas | ||||
| Boenisch-Gelhausen, Christine | |||||
| 0 : 3 | Päpke, Thomas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kulhanek, Petr | ||||
| Kulhanek, Petr | |||||
| 0 : 3 | Päpke, Thomas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Päpke, Thomas | ||||
| Päpke, Thomas | |||||
| 2 : 3 | Siemering, Thorsten | ||||
| Kloss, Joachim | |||||
| 3 : 0 | Kloss, Joachim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | End, Christian | ||||
| End, Christian | |||||
| 3 : 2 | End, Christian | ||||
| Hast, Christian | |||||
| 2 : 3 | Siemering, Thorsten | ||||
| Degueldre, Stephan | |||||
| 3 : 0 | Degueldre, Stephan | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Siemering, Thorsten | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Siemering, Thorsten | ||||
| Siemering, Thorsten | |||||
| 1 : 3 | Brand, Sascha | ||||
| Schneider, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Schneider, Daniel | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Schneider, Daniel | ||||
| Nefgen, Jürgen | |||||
| 1 : 3 | Heinrich, Jasmin | ||||
| Heinrich, Jasmin | |||||
| 3 : 1 | Schneider, Daniel | ||||
| Wang, Charlie | |||||
| 3 : 2 | Wang, Charlie | ||||
| Heinz, Dietmar | |||||
| 3 : 0 | Wang, Charlie | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kallenbach, Tian | ||||
| Kallenbach, Tian | |||||
| 1 : 3 | Brand, Sascha | ||||
| Gdanitz, Fynn | |||||
| 3 : 0 | Gdanitz, Fynn | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Oral, Hakan | ||||
| Oral, Hakan | |||||
| 3 : 0 | Oral, Hakan | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Brand, Sascha | ||||
| Brand, Sascha | |||||
| 3 : 0 | Brand, Sascha | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Brand, Sascha | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hinz, Laura | ||||
| Hinz, Laura |