| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1984 | Freiburg W. | - | Weyrauch K. | | Meisenberg J. | Weyrauch K. | Ganse D. | - | - | - |
| Frehn J./ Mettler B. | - | - | Schmitz A./ Münster D. | Meisenberg J./ Ritter A. | Münster D./ Weyrauch K. | - | - | - | |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1985 | Samberg R. | - | Weyrauch K. | | Meisenberg J. | Münster D. | Seiffert M. | - | - | - |
| Samberg R./ Skusa R. | - | Münster D./ Weyrauch K. | Samberg R./ Weyrauch K. | Blaczek U./ Meisenberg J. | Münster D./ Weyrauch K. | Seiffert M./ Krüger H. | - | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1986 | Samberg R. | - | Weyrauch K. | | Weiß R. | Weyrauch K. | Seiffert M. | Polland M. | - | - |
| Samberg R./ Skusa R. | - | Ciesielski C./ Schulz A. | Schmitz A./ Münster D. | Stricker D./ Warnke W. | Münster D./ Weyrauch K. | Seiffert M./ Krüger H. | Käbe N./ Polland M. | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1987 | Schmitz A. | - | Münster D. | | Panzer K. | Schulz A. | Seiffert M. | Polland M. | - | - |
| Deutzmann H.-J./ Samberg R. | - | Münster D./ Weyrauch K. | Samberg R./ Weyrauch K. | Krüger H./ Seiffert M. | Ciesielski C./ Schulz A. | Krüger H./ Seiffert M. | Polland M./ Richarzhagen C. | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1988 | Deutzmann H.-J. | - | Weyrauch K. | | Rothkopf A. | Polland M. | Kirschbaum Ma. | Polland M. | - | - |
| Deutzmann H.-J./ Samberg R. | - | Polland M./ Selich S. | Samberg R./ Weyrauch K. | Kirschbaum Ma./ Seiffert M. | Polland M./ Selich S. | Kirschbaum Ma./ Kirschbaum Mi. | Polland M./ Schlaf U. | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1989 | Frehn J. | - | Weyrauch K. | | Krüger H. | Polland M./ | Seiffert M. | - | - | - |
| Frehn J./ Freiburg W. | - | - | Samberg R./ Weyrauch K. | Lausch/ Traichel | Polland M./ Selich S. | Kirschbaum Mi./ Seiffert M. | - | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1990 | Schmitz A. | Kreter E. | Willich K. | | - | - | - | - | - | - |
| Deutzmann H.-J./ Samberg R. | Kreter D./ Kreter E. | Vincze B./ Willich K. | Samberg R./ Weyrauch K. | - | - | - | - | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1991 | Schmitz A. | Büttgenbach V. | - | | Seiffert M. | - | Schäfer A. | - | - | Vincze B. |
| Hoheisel A./ Schmitz A. | Büttgenbach V./ Kümpel H.-J. | - | Freiburg W./ Freiburg G. | Müller D./ Seiffert M. | - | Bal E./ Schäfer A. | - | - | Freiburg G./ Vincze B. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1992 | Freiburg W. | Giesen R. | - | | Eichel T. | - | Schmidtke T. | - | - | Vincze B. |
| Büttgenbach V./ Schmitz A. | Giesen R./ Jäger D. | - | Schmitz A./ Willich K. | Eichel T./ Müller D. | - | Keller R./ Schmidtke T. | - | - | Freiburg S./ Vincze B. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1993 | Samberg R. | Seiffert K.-H. | - | | Eichel T. | - | Müller M. | - | - | - |
| Neunzig F./ Schmitz A. | Seiffert M./ Seiffert K.-H. | - | - | Bal E./ Eichel T. | - | Kather D./ Keller R. | - | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1994 | Büttgenbach V. | Seiffert K.-H. | - | | Samberg M. | - | - | - | - | - |
| Büttgenbach V./ Samberg R. | Meisenberg J./ Seiffert K.-H. | - | - | Küttelwesch S./ Samberg M. | - | - | - | - | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1995 | Karrasch R. | Kramer A. | - | | Samel S. | - | Kramer S. | - | - | Freiburg G. |
| Deutzmann H.-J./ Samberg R. | Kramer A./ Seiffert K.-H. | - | Vincze H.-J./ Smerda C. | - | - | Kramer S./ Schnichels J. | - | - | Freiburg G./ Samel U. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1996 | Frehn J. | Seiffert K.-H. | - | | Schubbert M. | - | Broschinski S. | Deutzmann St. | Schmitz-Jüssen | - |
| Freiburg W./ Karrasch R. | Meisenberg J./ Seiffert M. | - | - | Broschinski S./ Hakopian A. | - | Broschinski S./ Hakopian A. | - | Karallus St./ Schmitz-Jüssen | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1997 | Schmitz A. | Kramer A. | - | | Schmitz-Jüssen J.
| - | Broschinski S. | Deutzmann St. | Broich B. | - |
| Deutzmann H.-J./ Samberg R. | Kramer A./ Kreter D. | - | - | Broschinski S./ Hakopian A. | - | Broschinski S./ Hakopian A. | - | Broich/ Schmitz-Jüssen | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1998 | Freiburg W. | Kramer A. | - | | Friederichs F. | - | Friederichs F. | Deutzmann St. | Friederichs | - |
| Freiburg W./ Karrasch R. | Eichel T./ Fuchs C. | - | - | Broschinski S./ Hakopian A. | - | Broich B./ Schmitz-Jüssen J. | Deutzmann St./ Hahn M. | Karallus M./ Schwarz | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 1999 | Schmitz A. | Fuchs C. | - | | Schmitz-Jüssen J. | Broich L. | Schmitz-Jüssen J. | - | Karallus M./
| - |
| Samberg R./ Seiffert M. | Claus P./ Seiffert K.-H. | - | - | Broich B./ Schmitz-Jüssen J. | Broich L./ Hahn M. | Broich B./ Schmitz-Jüssen J. | - | Broich F./ Karallus M. | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
| 2000 | Schmitz A. | Weiß R. | - | | Broich B. | - | Broich B. | - | Broich F. | - |
| Samberg R./ Seiffert M. | Fuchs C./ Weiß R. | - | - | Karallus St./ Broich B. | - | Broich F./ Broich B. | - | Keppler T./ Broich F. | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2001 |
Schmitz A. |
Reimann B. |
- | |
Karallus St. |
- |
Frimmersdorf J. |
- |
- |
Königstein N. |
| |
Broich
B. /
Schmitz A. |
Neunzig F. /
Reimann B. | - |
- |
Frimmersdorf J. /
Wiesjahn M. |
- |
Faupel B. /
Frimmersdorf J. |
- |
- | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2002 |
Mettler B. |
Reimann B.
|
- | |
- |
- |
Frimmersdorf J. |
- |
- |
- |
| |
Schmitz A. /
Mettler B. |
Giesen R. /
Seiffert K.-H. | - |
- |
- |
- |
Königstein P. /
Frimmersdorf J. |
- |
- | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2003 |
Schmitz A. |
Giesen R. |
- | |
Königstein P. |
- |
Königstein R. |
- |
- |
Thies M. |
| |
Schmitz A. /
Mettler B. |
Reimann B. /
Brakhan W. | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2004 |
Lubberich K. |
Weiß R. |
- | |
Frimmersdorf J. |
- |
Königstein R. |
- |
Goertz J. |
Thies M. |
| |
Jacobs J. /
Lubberich J. |
Claus P. /
Seiffert. K.-H. | - |
- |
Königstein P. /
Schmidt St. |
- |
Königstein R. /
Kullick R. |
- |
Goertz J. /
SChmitz P. |
Thies M. /
Thies M. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2005 |
Schmitz A. |
Reimann B. |
- | |
Broich F. |
- |
Schmitz Ph. |
Stephan Chr. |
Kramer Chr. |
Thies M. |
| |
Samberg R. /
Schmitz A. |
Krause H. /
Seiffert. K.-H. | - |
- |
Doppel wurde
|
gemeinsam |
in allen Jugendklassen |
ausgespielt |
- |
Thies M. /
Thies M. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2006 |
Mettler B. |
Reimann B. |
- | |
Königstein R. |
- |
Müller S. |
Stephan Chr. |
Esser B. |
Thies M. |
| |
Samberg R. /
Jacobs J. |
Claus P. /
Seiffert. K.-H. | - |
- |
Doppel wurde
|
gemeinsam |
in allen Jugendklassen |
ausgespielt |
- |
Thies M. /
Thies M. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2007 |
Hermanns A. |
Seiffert M. |
- | |
Frimmersdorf J. |
- |
Königstein R. |
- |
Goertz J. |
Thies M. |
| |
Samberg R. /
Karrasch R. |
gemeinsames
Doppel mit HA | - |
- |
Königstein P. /
Schmidt St. |
- |
iKönigstein R. /
Kullick R. |
- |
Goertz J. /
Schmitz Ph. |
Thies M. /
Thies M. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2008 |
Schmitz A. |
Seiffert K.-H. |
- | |
Müller S. |
- |
Müller S. |
Wollbrandt I. |
Koltermann F. |
Helmstedt J. |
| |
Neunzig F. /
Seiffert M. |
Claus P. /
Seiffert. K.-H. | - |
- |
Doppel wurde
|
gemeinsam |
in allen Jugendklassen |
ausgespielt |
- |
Thies M. /
Thies M. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2009 |
Mettler B. |
Weiß R. |
- | - |
Müller S. |
- |
Wollbrandt I.
|
-
|
Peters H.
|
Thies Ma.
|
| |
Giesen R. /
Mettler B. |
| |
|
|
|
|
|
|
Thies M. /
Thies M. |
| Herren-A | Herren-B | Damen | Mixed | Jungen | Mädchen | Schüler | Schülerinnen | B-Schüler | Hobby |
|
2010 |
Jacobs J. |
Neunzig F. |
- | |
? |
- |
Redemann L. |
-
|
Helmstedt Chr.
|
Thies Ma. |
| |
Jacobs J. /
Karrasch R. |
Gemeinsames
Doppel mit A | - |
- |
? |
|
Redemann L. /
Sauer C. |
|
Helmstedt G. /
Redemann J. |
Thies Ma. /
Caulwell B. |
|
2011 |
Jacobs J. |
Neunzig F. |
- | |
Helmstedt Chr. |
- |
Helmstedt Chr. |
-
|
Tepper J.
|
Caulwell S.
|
| |
Seiffert M.
Peters H. |
Gemeinsames
Doppel mit A | - |
- |
Lenzen T. /
Helmstedt G. |
Gemeinsames
Doppel |
|
|
|
|